sales@dve.kz
+7 (727) 2`66-23-64
+7 (727) 2`43-56-04
+7 (727) 2`75-81-23
Продукция
Промышленное оборудование
Оборудование для тепло-, водоснабжения
Смесители ВАРИОН (Спец. оборудование для промышленных зон)
Антивандальное оборудование
Сместители Genebre

Онлайн заказ товара пока не работает.

Для оформления заказа свяжитесь с нами

Цены указаны в разделе прайс листы

 

 

 

Детальное описание товара

 

Стальные шаровые краны ALSO фланцевые

Применение:

Шаровые краны ALSO относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения. Эти шаровые краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.

Установка на трубопровод:

Шаровые краны ALSO могут устанавливаться на трубопровод в произвольном положении.

Номенклатура стандартнопроходных:

DN PN
КОД
d D D1 D2 n h I L Вес, кг
15 40 КШ.Ф.015.40-01 15 95 65 14 4 23 210 120 1,9
20 40 КШ.Ф.020.40-01 15 105 75 14 4 23 210 120 2,3
25 40 КШ.Ф.025.40-01 25 115 85 14 4 27 210 140 2,8
32 40 КШ.Ф.032.40-01 25 135 100 18 4 32 210 140 3,5
40 40 КШ.Ф.040.40-01 32 145 110 18 4 44 230 165 5,5
50 40 КШ.Ф.050.40-01 40 160 125 18 4 43 230 180 6,0
65 16 КШ.Ф.065.16-01 50 180 145 18 4 44 230 200 7,9
65 25 КШ.Ф.065.25-01 50 180 145 18 8 44 230 200 8,3
80 16 КШ.Ф.080.16-01 65 195 160 18 8 67 330 210 10,1
80 25 КШ.Ф.080.25-01 65 195 160 18 8 67 330 210 10,6
100 16 КШ.Ф.100.16-01 75 215 180 18 8 67 330 230 12,9
100 25 КШ.Ф.100.25-01 75 230 190 22 8 67 330 230 13,4
125 16 КШ.Ф.125.40-01 100 243 210 18 8 94 525 350 27,2
125 25 КШ.Ф.125.25-01 100 270 220 26 8 94 525 350 31,0
150 16 КШ.Ф.150.16-01 125 280 240 22 8 98 525 380 35,5
150 25 КШ.Ф.150.25-01 125 300 250 26 8 98 525 380 40,7
200 16 КШ.Ф.200.16-01 150 335 295 22 12 84 650 450 54,7
200 25 КШ.Ф.200.25-01 150 360 310 26 12 84 650 450 61,2
250 16 КШ.Ф.250.16-01 180 405 335 26 12 82 650 530 91,7
250 25 КШ.Ф.250.25-01 180 425 370 26 12 82 650 530 100,5
300 16 КШ.Ф.300.16-01 250 460 410 26 12 106 750 120,0

Номенклатура полнопроходных:

DN PN
КОД
d D D1 D2 n h I L Вес, кг
40 40 КШ.Ф.П.040.40-01 40 145 110 18 4 44 230 200 5,5
50 40 КШ.Ф.П.050.40-01 50 160 125 18 4 44 230 230 7,3
65 16 КШ.Ф.П.065.16-01 65 180 145 18 4 44 230 270 9,5
65 25 КШ.Ф.П.065.25-01 65 180 145 18 8 44 230 270 9,5
80 16 КШ.Ф.П.080.16-01 75 195 160 18 8 67 330 280 12,3
80 25 КШ.Ф.П.080.25-01 75 195 160 18 8 67 330 280 12,8
100 16 КШ.Ф.П.100.16-01 100 215 180 18 8 94 525 350 25,8
100 25 КШ.Ф.П.100.25-01 100 230 190 22 8 94 525 350 26,3
125 16 КШ.Ф.П.125.16-01 125 245 210 18 8 98 525 380 30,9
125 25 КШ.Ф.П.125.25-01 125 270 220 26 8 98 525 380 34,7
150 16 КШ.Ф.П.150.16-01 150 280 240 22 8 84 650 410 47,7
150 25 КШ.Ф.П.150.25-01 150 300 250 26 8 84 650 410 52,4

 

Спецификация материалов

Dn 15-300
Pn 25-40
Корпус Ст.20
Шар

Dn15-32: 20Х13 (AISI 420)
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304)
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)

Шток 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение

фторсилоксан

Ф4К20( PTFE+20%C)

Ручка Ст.20

Зависимость "давление-температура" для седел из фторопласта-4